車両情報
4t車 三菱ふそう ファイター





1t車 トヨタ ハイエース



種別 | 車両名 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) | 積載量(kg) | エアサス | パワーゲート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4t | 三菱ふそう ファイター | 1,001 | 242 | 329 | 2,300 | ○ | 無 |
日野 レンジャー | 858 | 250 | 311 | 2,650 | ○ | 有 | |
日野 レンジャー | 910 | 250 | 314 | 2,300 | ○ | 有 | |
1t | トヨタ ハイエース | 469 | 169 | 198 | 1,000 | ||
トヨタ ハイエース | 469 | 169 | 198 | 1,000 | |||
その他 | トヨタ プロボックス | 419 | 169 | 152 | 400 | ||
スズキ エブリイ | 339 | 147 | 187 | 350 |
横にスクロールします